¡Tu carrito está vacío!
Total parcial | 0,00 € |
---|---|
Total | 0,00 € |
Todos los precios publicados en el sitio se consideran con IVA incluido.
Le Sac opera a través de la distribución de productos de colecciones anteriores a precios rebajados (sección Outlet), de productos de colecciones actuales (sección Colección), así como de productos de la marca Le Sac.
El precio tachado, en los productos de la sección Outlet y, en algunos casos, también en la sección Colección, es el precio de venta recomendado por el fabricante o proveedor (o aplicado por terceros) y no el precio previamente aplicado por Le Sac. Por lo tanto, el precio tachado y el porcentaje a la derecha no indican una reducción o un descuento, sino solo una referencia con fines de comparación entre el precio de lista y el precio aplicado por Le Sac.
La expresión “Mejor precio últimos 30 días”, cuando está presente, indica el precio mínimo al que se ha ofrecido el artículo en los últimos treinta días, junto con el porcentaje de cambio del precio actual en comparación con el anterior.
Con la colección de productos de su propia marca, Le Sac se compromete a ofrecer a sus clientes la mejor relación calidad/precio posible, eliminando todos los costos de distribución innecesarios a través de una gestión directa y optimizada de la cadena de suministro, con el objetivo de proporcionar una experiencia de compra transparente y conveniente. Todos los productos de la marca Le Sac cumplen estrictamente con las normas de seguridad y los estándares de calidad más altos del mercado.
Respecto a los productos de la marca Le Sac, se pueden aplicar reducciones temporales, que se indicarán como descuentos respecto al precio anterior.
precio recomendado
575,00 €
Mejor precio últimos 30 días**: 279,99 €
Género: hombre
Material: 100%PLFOD100%PLIMBOT90%PIUMANO,10%PIUMANO
Cierre: cremallera
Temporada: Otoño-Invierno
exterior: 100% poliéster forro: 100% poliéster acolchado: 90% plumón de pato + 10% pluma de pato
La etiqueta del producto puede mostrar el precio de venta.
GUÍA DE TALLAS: COLMAR
HOMBRE: CHAQUETA DE PLUMAS
TALLA | PECHO (cm) | Circunferencia (cm) | CADERAS (cm) |
---|---|---|---|
44 | 86/90 | 72/76 | 88/92 |
46 | 90/94 | 76/80 | 92/96 |
48 | 94/98 | 80/84 | 96/100 |
50 | 98/102 | 84/88 | 100/104 |
52 | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
54 | 106/110 | 92/96 | 108/112 |
56 | 110/114 | 96/100 | 112/116 |
58 | 114/118 | 100/104 | 116/120 |
60 | 118/122 | 104/108 | 120/124 |
HOMBRE: PANTALONES
TALLA | Circunferencia (cm) | CADERAS (cm) | LONGITUD INTERIOR DE LA PIERNA (cm) |
---|---|---|---|
XS | 70/74 | 86/90 | 72/74 |
S | 76/80 | 92/96 | 75/77 |
M | 82/86 | 98/102 | 78/80 |
ESO | 88/92 | 104/108 | 81/83 |
XL | 94/98 | 110/114 | 84/85 |
XXI | 100/104 | 116/120 | 84/85 |
XXXL | 106/110 | 122/126 | 84/85 |
HOMBRE: SUDADERAS, CAMISETAS, POLOS
TALLA | PECHO (cm) | Circunferencia (cm) | CADERAS (cm) |
---|---|---|---|
XS | 84/88 | 70/74 | 88/90 |
S | 90/94 | 76/78 | 92/96 |
M | 96/100 | 82/86 | 98/102 |
ESO | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
XL | 108/112 | 94/98 | 110/114 |
XXI | 114/118 | 100/104 | 116/122 |
XXXL | 118/124 | 104/110 | 120/126 |
HOMBRE: ZAPATOS
TALLA | LONGITUD DEL PIE (cm) |
---|---|
39 | 25.8 |
40 | 26.5 |
41 | 27.2 |
42 | 27.9 |
43 | 28.5 |
44 | 29.2 |
45 | 29.9 |
46 | 30,5 |
HOMBRE: ZAPATOS DE TALLA A JUEGO
EUROPE | USA | UK |
---|---|---|
40 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
42 | 9 | 8 |
43 | 10 | 9 |
44 | 10.5 | 9.5 |
45 | 11 | 10 |
46 | 12 | 11 |
MUJER: CHAQUETA DE PLUMAS
TALLA | BUSTO (cm) | Circunferencia (cm) | CADERAS (cm) |
---|---|---|---|
38 | 78/82 | 58/62 | 84/88 |
40 | 82/86 | 62/66 | 88/92 |
42 | 86/90 | 66/70 | 92/96 |
44 | 90/94 | 70/74 | 96/100 |
46 | 94/98 | 74/78 | 100/104 |
48 | 98/102 | 78/82 | 104/108 |
50 | 102/106 | 82/86 | 108/112 |
MUJER: SUDADERAS, CAMISETAS, POLOS
TALLA | BUSTO (cm) | Circunferencia (cm) | CADERAS (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76/82 | 56/62 | 82/88 |
S | 82/88 | 62/68 | 88/94 |
M | 88/94 | 68/74 | 94/100 |
L | 94/100 | 74/80 | 100/106 |
XL | 100/106 | 80/86 | 106/112 |
MUJER: PANTALONES
TALLA | Circunferencia (cm) | CADERAS (cm) | LONGITUD INTERIOR DE LA PIERNA (cm) |
---|---|---|---|
XS | 56/62 | 82/88 | 76/78 |
S | 62/68 | 88/94 | 78/80 |
M | 68/74 | 94/100 | 80/81 |
L | 74/80 | 100/106 | 81/82 |
XL | 80/86 | 106/112 | 81/82 |
MUJER: ZAPATOS
TALLA | LONGITUD DEL PIE (cm) |
---|---|
36 | 23.8 |
37 | 24.5 |
38 | 25.2 |
39 | 25.8 |
40 | 26.5 |
41 | 27.2 |
MUJER: ZAPATOS DE TALLA A JUEGO
EUROPE | USA | UK |
---|---|---|
36 | 4 | 3 |
37 | 5 | 4 |
38 | 6 | 5 |
39 | 7 | 6 |
40 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
NIÑO: ROPA
Años | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | Circunferencia (cm) | CADERAS (cm) |
---|---|---|---|---|
4 | 106 | 58/62 | 48/52 | 64/68 |
6 | 118 | 64/68 | 52/56 | 68/72 |
8 | 130 | 68/72 | 56/60 | 72/76 |
10 | 142 | 72/76 | 60/64 | 76/80 |
12 | 154 | 78/82 | 64/68 | 80/84 |
14 | 166 | 82/86 | 68/72 | 84/88 |
16 | 172 | 86/90 | 72/76 | 88/92 |
* Excluyendo productos en curso y productos de la Colección Primavera/Verano 2023.
** El precio total más bajo en los últimos 30 días, antes de la reducción de precio.
¡Tu carrito está vacío!
Total parcial | 0,00 € |
---|---|
Total | 0,00 € |